使い方
- ステップ1: 【今すぐ試す】をクリックします。
- ステップ2: 条件を絞り込んだ取得先のURLリストを入力します。
- ステップ3: 【保存実行】をクリックし、【クラウド収集】または【ローカル収集】を選択します。
データプレビュー
通貨ペア_URL | 通貨ペア | Bid | Spread | Ask | Change | High | Low | 買い_スワップ | 売り_スワップ | 必要保証金 | フィールド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
https://www.gaitame.com/markets/chart/usdjpy.html | 米ドル/円 | 154.531 | 0.2 | 154.533 | -0.189 | 154.735 | 154.453 | 265 | -295 | 6200 | 2300 |
https://www.gaitame.com/markets/chart/eurjpy.html | ユーロ/円 | 164.408 | 0.4 | 164.412 | 0.123 | 164.531 | 163.932 | 220 | -240 | 6600 | 2400 |
https://www.gaitame.com/markets/chart/eurusd.html | ユーロ/米ドル | 1.06392 | 0.3 | 1.06395 | 0.00210 | 1.06485 | 1.06066 | -77 | 54 | 6600 | 2000 |
https://www.gaitame.com/markets/chart/gbpjpy.html | ポンド/円 | 192.689 | 0.9 | 192.698 | 0.453 | 192.815 | 192.013 | 270 | -290 | 7700 | 3100 |
https://www.gaitame.com/markets/chart/cadjpy.html | カナダドル/円 | 111.904 | 0.6 | 111.910 | 0.048 | 111.986 | 111.685 | 150 | -170 | 4500 | 1800 |
https://www.gaitame.com/markets/chart/chfjpy.html | スイスフラン/円 | 169.743 | 1.8 | 169.761 | 0.287 | 169.912 | 169.259 | 90 | -105 | 6800 | 2300 |
https://www.gaitame.com/markets/chart/gbpusd.html | ポンド/米ドル | 1.24684 | 1.0 | 1.24694 | 0.00438 | 1.24815 | 1.24171 | -30 | 7 | 7700 | 2900 |
注意
このテンプレートについてご不明な点がある場合や、カスタマイズしたテンプレートが必要な場合は、サポートチーム(右下のウィジェットをクリック)までお問い合わせください。
Webスクレーピングは合法ですか?
Webスクレイピング自体は違法ではありませんが、データ取得方法やデータの使用方法によって、法的、倫理的な問題を引き起こす可能性があります。このトピックについて詳しくは、このブログをご覧ください。よくわからない場合は、専門の法的アドバイスを求めてください。