使い方
ステップ1: 【今すぐ試す】をクリックします。
ステップ2:以下のパラメーターを入力してください。
- TwitterアカウントのURL(最大5,000件まで、1行に1つのURLを入力)
- 何日から何日まで
ステップ3:【保存実行】をクリックし、【クラウド収集】を選択します。
例:
URL: https://x.com/OctoparseJapan
Dates(From): 2024-01-01
Dates(To): 2025-02-01
注意:時間を入力する際は、まず対象のXアカウントの初回投稿日時を確認することをお勧めします。
指定した期間内に投稿がない場合、収集に影響を及ぼす可能性がありますので、ご注意ください。
データプレビュー
PostID | Time | TweetURL | Text | Username | Replies | Reposts | Likes | Views | UserID | UserUrl | Location |
1832721171714056605 | Sun Sep 08 10:02:32 +0000 2024 | https://x.com/OctoparseJapan/status/1832721171714056605 | 記事を投稿しました! LinkedInデータスクレイピング方法と注意点 on #Qiita https://t.co/0eLyc8yG7G | OctoparseJapan | 0 | 0 | 1 | 58 | 1005012574436388865 | https://x.com/OctoparseJapan | |
1831591230985400517 | Thu Sep 05 07:12:33 +0000 2024 | https://x.com/OctoparseJapan/status/1831591230985400517 | 記事を投稿しました! 見込み客獲得を加速させる!会社情報スクレイピング完全ガイド on #Qiita https://t.co/IU8nQQvEY1 | OctoparseJapan | 0 | 0 | 1 | 52 | 1005012574436388865 | https://x.com/OctoparseJapan | |
1831279518633390523 | Wed Sep 04 10:33:55 +0000 2024 | https://x.com/OctoparseJapan/status/1831279518633390523 | 記事を投稿しました! 営業リスト作りが変わる!メールアドレスを一括取得する方法 [スクレイピング] on #Qiita https://t.co/vzVXq0k7lC | OctoparseJapan | 0 | 0 | 1 | 43 | 1005012574436388865 | https://x.com/OctoparseJapan | |
1831173187159351532 | Wed Sep 04 03:31:24 +0000 2024 | https://x.com/OctoparseJapan/status/1831173187159351532 | 記事を投稿しました! アプリ開発者必見!Google Playレビュー&データ収集ツール on #Qiita https://t.co/YM2Kxwk4Yf | OctoparseJapan | 0 | 0 | 2 | 38 | 1005012574436388865 | https://x.com/OctoparseJapan | |
1821835407727952309 | Fri Aug 09 09:06:23 +0000 2024 | https://x.com/OctoparseJapan/status/1821835407727952309 | 記事を投稿しました! Google Mapsデータ収集の最適な方法:スクレイピングツール5選 on #Qiita https://t.co/BJ9dCcTZQT | OctoparseJapan | 0 | 0 | 3 | 93 | 1005012574436388865 | https://x.com/OctoparseJapan | |
1831593573462028626 | Thu Sep 05 07:21:51 +0000 2024 | https://x.com/OctoparseJapan/status/1831593573462028626 | 記事を投稿しました! 手作業のコピー&ペーストはもう不要!Octoparseで企業レビュー収集が驚くほど簡単に [スクレイピング] on #Qiita https://t.co/WHuAlakQHJ | OctoparseJapan | 0 | 0 | 2 | 57 | 1005012574436388865 | https://x.com/OctoparseJapan | |
1831225855172821171 | Wed Sep 04 07:00:41 +0000 2024 | https://x.com/OctoparseJapan/status/1831225855172821171 | 記事を投稿しました! ソーシャルメディアを活用したリード獲得のポイントと実践方法 [スクレイピング] on #Qiita https://t.co/Nq4Z69yZsy | OctoparseJapan | 0 | 0 | 3 | 64 | 1005012574436388865 | https://x.com/OctoparseJapan | |
1831601255673950225 | Thu Sep 05 07:52:23 +0000 2024 | https://x.com/OctoparseJapan/status/1831601255673950225 | 記事を投稿しました! 知りたい情報が一瞬で手に入る? Octoparseで不動産データ収集を効率化 [スクレイピング] on #Qiita https://t.co/JGP39bA2W9 | OctoparseJapan | 0 | 0 | 1 | 61 | 1005012574436388865 | https://x.com/OctoparseJapan |
制限と解決策
X(Twitter)からスクレイピングできる結果の最大数は、以下の2つの要因に依存します:
- 公開アクセス可能なデータ:スクレイピング対象の特定のTwitterページに表示されているデータ。
- アカウントの種類:Twitterはアカウントのステータスに応じて異なる制限を設けています:
- 認証済みTwitterアカウント:1日最大10,000件の投稿
- 認証されていないTwitterアカウント:1日最大1,000件の投稿
- 新規の認証されていないTwitterアカウント:1日最大500件の投稿
これらの制限は、Twitter関連テンプレートを使用して抽出できる投稿数に影響を与えます。
このテンプレートについてご不明な点がある場合や、カスタマイズしたテンプレートが必要な場合は、サポートチーム(右下のウィジェットをクリック)までお問い合わせください。
Webスクレーピングは合法ですか?
Webスクレイピング自体は違法ではありませんが、データ取得方法やデータの使用方法によって、法的、倫理的な問題を引き起こす可能性があります。このトピックについて詳しくは、このブログをご覧ください。よくわからない場合は、専門の法的アドバイスを求めてください。