使い方
ステップ1: 【今すぐ試す】をクリックします。
ステップ2: 以下を入力してください。
必須項目
- スクレイピングモード:day/week/month (「day」を入力すると、より多くのデータを取得できますが、時間がかかります。一方で「month」を入力すると、取得データは少なくなりますが、より速く結果を得ることができます。)
- 開始日付(yyyy-mm-dd形式)と終了日付(yyyy-mm-dd形式)
- キーワード:収集ニーズに応じて、【次のキーワードをすべて含む】/【次のキーワード全体を含む】/【次のキーワードのいずれかを含む】/【次のキーワードを含まない】の1つだけ入力してください。他は空欄のままでお願いします(2つ以上を同時に入力することはできません)。
任意項目
- 次のハッシュタグを含む
- 次のアカウントが送信
- 次のアカウントへの@ツイート
- 返信の最小件数
- いいねの最小件数
- リポストの最小件数
- 言語
ステップ3: 【保存実行】をクリックし、【クラウド収集】を選択します。
例:
スクレイピングモード:day
キーワード:為替レート
開始日付:2024-06-23 終了日付:2024-09-23
言語:ja
データプレビュー
Category | Keyword | Tweet_Website | Author_Name | Author_Web_Page_URL | UTC_Time | Tweet_Content | Tweet_Image_URL | Ads | Tweet_Number_of_Reviews | Tweet_Number_of_Retweets | Tweet_Number_of_Likes | Tweet_Number_of_Looks | ||
Post&Comment | 為替レート | https://x.com/moco_dog_/status/1834540825604161647 | 株黙示録カイジ | https://x.com/moco_dog_ | 2024-09-13 10:33:11+00:00 | ドル円140円切りそうなんですが、円高という文字列を見ると、日産の想定為替レートを思い出してじわじわくる https://t.co/0VFo7uG07s | https://pbs.twimg.com/media/GXWZKGZbEAES5Z8.jpg | False | 0 | 0 | 3 | 7363 | ||
Post&Comment | 為替レート | https://x.com/chame/status/1836591416820273212 | chamekan | https://x.com/chame | 2024-09-19 02:21:30+00:00 | 【謎】 3COINS カセットプレーヤー https://t.co/lvzmFkYkMR 構造的にちゃんとしてるかはわからないが、デザインにチープな良さはあるな。 ちょっと高い。時勢のせいだろうが。 為替レート的になんでも希望の1.5(~2)倍くらいの感じですね。 https://t.co/bRt8qmPTXq | https://pbs.twimg.com/media/GXziKO7aMAAoUHh.jpg;https://pbs.twimg.com/media/GXziKNnakAAJetm.jpg;https://pbs.twimg.com/media/GXziKPhakAspTpa.jpg | False | 1 | 1 | 1 | 292 | ||
Post&Comment | 為替レート | https://x.com/anger519/status/1836381506815824082 | Anger | https://x.com/anger519 | 2024-09-18 12:27:24+00:00 | @seseragiryu せせらぎスペース参考資料 6.実質実効為替レート https://t.co/Ql13WwvyWh | https://pbs.twimg.com/media/GXwjPwVakAAmstm.jpg;https://pbs.twimg.com/media/GXwjPwRbgAA9amp.jpg | False | 0 | 3 | 9 | 251 | ||
Post&Comment | 為替レート | https://x.com//status/ | https://x.com/shinchanchi | False | 0 | 0 | 0 | |||||||
Post&Comment | 為替レート | https://x.com/tsubasa_yozawa/status/1836698907512103366 | 与沢 翼 - YOZAWA TSUBASA | https://x.com/tsubasa_yozawa | 2024-09-19 09:28:38+00:00 | 昨日、ドバイヒルズの自宅を2685万AED(本日の為替レートで約10億4400万円)で売却しました。価格交渉が強めに入っていた一番手のバイヤーさんのオファーを優先したため、相場より2割ほども安く売ってしまったのですが、それでも https://t.co/zkpDLr6Lf2 | https://pbs.twimg.com/amplify_video_thumb/1836681936796094464/img/akI8ZRGlRSz_9lYd.jpg;https://pbs.twimg.com/media/GX005XAakAEEkrg.jpg;https://pbs.twimg.com/media/GX0058NbYAAIaG3.jpg;https://pbs.twimg.com/media/GX01H-SakAA6PyN.png | False | 24 | 44 | 775 | 188199 | ||
Post&Comment | 為替レート | https://x.com/kb1640/status/1836156719183126827 | カバやん@投資情報倶楽部 | https://x.com/kb1640 | 2024-09-17 21:34:10+00:00 | <主要3月期決算企業の想定為替レートと感応度一覧> https://t.co/5YenEnbZ7r | https://pbs.twimg.com/media/GXtWzhLakAECGw6.jpg | False | 0 | 1 | 2 | 261 | ||
Post&Comment | 為替レート | https://x.com/cnet_japan/status/1835856894709375108 | CNET Japan | https://x.com/cnet_japan | 2024-09-17 01:42:46+00:00 | iPhone 16全機種のAppleレートを算出。為替レートで見て1番お得なのは? https://t.co/lTFG4LFzM4 https://t.co/kXMgmjDq8c | https://pbs.twimg.com/media/GXpGHbCaEAAh8X3.jpg | False | 0 | 4 | 8 | 3657 | ||
Post&Comment | 為替レート | https://x.com/KojiMiyashita/status/1836907729748963781 | Koji Miyashita | https://x.com/KojiMiyashita | 2024-09-19 23:18:25+00:00 | 2008年に持ってる楽器を下取りして 更に追い金をローン組んで…🥺 158マソでした… 今の為替レートと原材料費の高騰で 現在この仕様だと幾らに なるんでしょうか? PRS PRIVATE STOCK CUSTOM 24 #あなたのギターいくらで買ったんですか https://t.co/roE3BYvsAV | https://pbs.twimg.com/media/GX4B1dHaEAAaZd4.jpg | False | 1 | 0 | 41 | 882 | ||
Post&Comment | 為替レート | https://x.com/FNS_Nurse/status/1835684579765817469 | FNS(Financial Nurse) | https://x.com/FNS_Nurse | 2024-09-16 14:18:03+00:00 | #株 こちら資金不足!誰か試しに日産買ってくれ。 ※嘘。想定為替レート高過ぎて買わん。 (笑) https://t.co/8XvzHTn389 | https://pbs.twimg.com/media/GXmpZb7agAAxOsP.jpg | False | 0 | 0 | 2 | 258 |
注意事項
- サブタスクのステータスが「停止中」の場合は、再実行してください。ネットワークの不安定さにより発生することがあります。
- ニーズに応じて、適切なスクレイピングモードを選択してください。
- キーワードとハッシュタグを同時に入力しないでください。これにより、時間範囲フィルターが無効になり、重複が発生する可能性があります。
- テンプレートについてご不明点がある場合や、カスタマイズをご希望の場合は、サポートチームまでお問い合わせください(右下のウィジェットをクリック)。
制限と解決策
X(Twitter)からスクレイピングできる結果の最大数は、以下の2つの要因に依存します:
- 公開アクセス可能なデータ:スクレイピング対象の特定のTwitterページに表示されているデータ。
- アカウントの種類:Twitterはアカウントのステータスに応じて異なる制限を設けています:
- 認証済みTwitterアカウント:1日最大10,000件の投稿
- 認証されていないTwitterアカウント:1日最大1,000件の投稿
- 新規の認証されていないTwitterアカウント:1日最大500件の投稿
これらの制限は、Twitter関連テンプレートを使用して抽出できる投稿数に影響を与えます。
Webスクレーピングは合法ですか?
Webスクレイピング自体は違法ではありませんが、データ取得方法やデータの使用方法によって、法的、倫理的な問題を引き起こす可能性があります。このトピックについて詳しくは、このブログをご覧ください。よくわからない場合は、専門の法的アドバイスを求めてください。